Личный кабинет

Отходы 4 класса опасности. Малоопасные отходы



4 62 011 92 20 4 лом и отходы, содержащие несортированные цветные и черные металлы в виде изделий
4 62 100 99 20 4 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные
4 62 200 99 20 4 отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные
4 62 205 11 20 4 отходы фольги алюминиевой отделанной
4 62 300 99 20 4 отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные
4 62 600 01 51 4 лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные
4 62 600 02 21 4 лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные
4 62 600 98 20 4 лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные
4 62 700 01 51 4 лом и отходы изделий из олова незагрязненные
4 62 700 02 21 4 лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные
4 62 700 99 20 4 лом и отходы олова несортированные
4 6 2911 11 20 4 отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси
4 62 921 11 20 4 лом и отходы магния несортированные
4 62 922 11 20 4 отходы сплавов магния
4 68 101 01 20 4 лом и отходы черных металлов, загрязненные малорастворимыми солями кальция
4 68 101 02 20 4 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 101 31 50 4 лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 35 51 4 лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненных полиуретановыми клеями и герметиками
4 68 101 41 51 4 лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 101 51 20 4 отходы изделий из черных металлов с битумно-полимерной изоляцией
4 68 105 11 51 4 лом и отходы стальных изделий, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 68 112 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная водными полиуретановыми дисперсиями
4 68 113 23 51 4 тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим
4 68 113 32 51 4 тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым
4 68 114 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными
4 68 114 13 51 4 тара из черных металлов, загрязненная смолами полиэфирными
4 68 114 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная бакелитом
4 68 115 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей