Личный кабинет

Отходы 4 класса опасности. Малоопасные отходы



4 68 115 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями
4 68 115 61 51 4 тара из черных металлов, загрязненная амиленами и динилом
4 68 115 91 51 4 тара из черных металлов, загрязненная фенолом и метанолом
4 68 116 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная остатками разложения карбида кальция
4 68 116 13 51 4 тара из черных металлов, загрязненная преимущественно оксидами алюминия и/или кремния
4 68 116 31 51 4 тара из черных металлов, загрязненная порошками металлов и/или оксидов металлов
4 68 116 42 51 4 тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами
4 68 116 51 51 4 тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочноземельных металлов
4 68 116 53 51 4 тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочных металлов
4 68 117 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими аминами
4 68 117 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами
4 68 117 22 51 4 тара из черных металлов, загрязненная триэтиленгликольдиметакрилатом
4 68 117 23 51 4 тара из черных металлов, загрязненная этилацетатом
4 68 117 31 51 4 тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами
4 68 117 33 51 4 тара из черных металлов, загрязненная полигликолями и/или их эфирами
4 68 117 41 51 4 тара из черных металлов, загрязненная органическими фосфатами
4 68 117 51 51 4 тара из черных металлов, загрязненная этилсиликатом
4 68 117 61 51 4 тара из черных металлов, загрязненная олеиновой кислотой
4 68 117 91 51 4 тара из черных металлов, загрязненная углем активированным
4 68 118 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная жидкими органическими галогенсодержащими веществами (содержание менее 10%)
4 68 119 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная пеногасителем на основе кремнийорганической жидкости
4 68 119 12 51 4 тара из черных металлов, загрязненная пенообразователем, не содержащим галогены
4 68 119 22 51 4 тара из черных металлов, загрязненная деэмульгаторами и/или ингибиторами (кроме аминосодержащих)
4 68 119 31 51 4 тара из черных металлов, загрязненная диоктилфталатом
4 68 119 33 51 4 тара из черных металлов, загрязненная отвердителем на основе триацетат глицерина
4 68 119 41 51 4 тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-активными веществами
4 68 119 42 51 4 тара из черных металлов, загрязненная коагулянтами
4 68 119 51 51 4 тара из черных металлов, загрязненная водорастворимым антисептиком для древесины
4 68 119 61 51 4 тара из черных металлов, загрязненная эпоксидированным растительным маслом
4 68 121 11 51 4 лом и отходы стальных изделий, загрязненные лакокрасочными материалами