Личный кабинет

Отходы 4 класса опасности. Малоопасные отходы



4 51 811 01 51 4 тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%)
4 51 811 05 51 4 тара стеклянная, загрязненная серной кислотой (содержание серной кислоты не более 1,5%)
4 51 811 11 29 4 тара стеклянная, загрязненная мышьяком
4 51 812 11 51 4 тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими веществами, не содержащими гетероатомы
4 51 812 81 51 4 тара стеклянная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 51 813 51 51 4 тара стеклянная, загрязненная органическими растворителями, включая галогенсодержащие (содержание не более 2%)
4 51 819 12 51 4 тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная преимущественно неорганическими солями
4 51 819 13 51 4 тара стеклянная от химических реактивов в смеси, загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями
4 51 819 21 51 4 тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 51 819 25 51 4 тара стеклянная, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание растворителей менее 15%)
4 51 819 65 51 4 тара стеклянная, загрязненная оловоорганическими соединениями
4 51 819 71 51 4 тара стеклянная, загрязненная дезинфицирующими средствами, содержащими хлор
4 55 111 11 62 4 отходы асбестовой ткани с добавлением хлопковых волокон незагрязненные
4 55 131 11 51 4 отходы асбестового шнура незагрязненные
4 55 131 12 62 4 отходы асбестового шнура с добавлением хлопковых волокон незагрязненные
4 55 310 01 20 4 отходы пленкоасбокартона незагрязненные
4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги
4 55 510 01 51 4 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 55 510 02 51 4 листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные
4 55 711 12 52 4 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2%)
4 55 711 21 51 4 отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%)
4 55 721 11 52 4 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные карбонатами щелочноземельных металлов
4 55 751 11 71 4 отходы асбостальных листов
4 55 901 01 61 4 изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные
4 55 911 11 60 4 отходы асбокартона, асбошнура в смеси незагрязненные
4 55 921 11 60 4 отходы асбеста при использовании асбестовых изделий технического назначения
4 56 151 11 51 4 лом абразивных кругов, загрязненных бериллием в количестве менее 1%
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли