Личный кабинет

Отходы 4 класса опасности. Малоопасные отходы



4 68 121 13 51 4 тара стальная, загрязненная пластификатором
4 68 121 31 51 4 тара стальная, загрязненная n-метилпирролидоном (содержание менее 5%)
4 68 121 33 51 4 тара стальная, загрязненная органическими спиртами
4 68 121 35 51 4 тара стальная, загрязненная полиэфирами
4 68 121 42 51 4 тара стальная, загрязненная полиметилсилоксановой жидкостью (содержание менее 15%)
4 68 121 51 50 4 тара стальная эмалированная, загрязненная жирами растительного и/или животного происхождения
4 68 121 61 51 4 тара стальная, загрязненная алюминиевой пылью
4 68 122 11 50 4 тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами
4 68 125 11 51 4 отходы подшипников стальных загрязненных
4 68 125 21 51 4 щетки металлические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 201 11 29 4 лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, цинка и меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 211 01 51 4 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%)
4 68 211 11 51 4 тара алюминиевая, загрязненная монтажной пеной
4 68 211 34 52 4 упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе изопренового синтетического каучука
4 68 211 35 51 4 упаковка алюминиевая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол
4 68 211 37 51 4 тара алюминиевая, загрязненная полиуретановыми клеями и герметиками
4 68 212 11 20 4 лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 212 12 51 4 баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)
4 68 212 15 51 4 баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 212 31 51 4 кассеты алюминиевые электрокоагуляторов очистки сточных вод отработанные
4 68 221 11 51 4 баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные сульфидмолибденовой смазкой
4 69 521 11 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции
4 69 521 12 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией
4 69 521 13 51 4 трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией
4 69 522 12 51 4 трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией
4 69 522 13 51 4 трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией
4 69 532 11 52 4 трубы стальные инженерных коммуникаций (кроме нефте-, газопроводов) с битумно-полимерной изоляцией отработанные
4 81 119 11 72 4 отходы электронных компонентов в смеси с преимущественным содержанием железа
4 81 121 11 52 4 платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства
4 81 121 91 52 4 платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства