Насыпная плотность отходов и материалов
Насыпная плотность (объемный насыпной вес) некоторых сыпучих материалов
Материал или продукт | Насыпная плотность т / куб. м |
---|---|
Агломерат полиэтиленовый | 0,35-0,40 |
Антрацит | 0,90-1,10 |
Алебастр | 0,70-0.90 |
Апатитовый концентрат | 1,70 |
Асбест пылевидный | 0,50-0,60 |
Бентонит | 0,50-1,30 |
Бикарбонат натрия | 0,60-0,70 |
Вата | 0,08 |
Вермикулит вспученный | 0,06-0,25 |
Виноградные выжимки, в целом | 0,35-0,47 |
в том числе: | |
кожица | 0,30-0,45 |
семена | 0,50-0,67 |
остатки гребней | 0,15-0,25 |
пульпа | 0,25-0,45 |
Гипс (порошкообразный) | 0,80-1,10 |
Глина: | |
сухая | 1,20-1,40 |
сырая | 1,50-1,60 |
Глинозем | 1,00-1,10 |
Графит пылевидный | 0,80-0,83 |
Гравий | 1,50-1,80 |
Гранулят полиэтиленовый | 0,45-0,50 |
Доломитовая мука | 0,75-0,80 |
Доменный присад | 0,30-0,70 |
Древесные отходы: | |
опилки крупные сухие (W=8-15%) | 0,10-0,15 |
опилки крупные сырые (W=50-70%) | 0,15-0,25 |
опилки мелкие сухие (W=8-15%) | 0,11-0,17 |
опилки мелкие сырые (W=50-70%) | 0,19-0,27 |
отходы окорки хвойных пород сухие (W=20-30%) | 0,18-0,23 |
отходы окорки хвойных пород сырые (W=120-250%) | 1,20-2,00 |
пыль древесная хвойных пород | 0,15-0,20 |
пыль древесная твердых лиственных пород | 0,40-0,50 |
стружка мелкая сухая | 0,07-0,10 |
стружка мелкая сырая | 0,10-0,20 |
щепа технологическая хвойных пород полусухая (W=30-40%) | 0,60-0,70 |
щепа технологическая лиственных пород полусухая | 0,70-0,90 |
щепа технологическая хвойных пород сырая (W=50-60%) | 0,75-1,00 |
щепа технологическая лиственных пород сырая | 0,85-1,30 |
Железорудный концентрат | 2,80-3,40 |
Земля: | |
сухая | 1,40-1,60 |
влажная | 1,90-2,00 |
Зола угольная сухая | 0,55-1,25 |
Зола сланцевая сухая | 0,60-1,45 |
Известь гашеная (порошкообразная) | 0,40-0,60 |
Известь негашеная (порошкообразная) | 0,80-1,20 |
Керамзит | 0,40-0,60 |
Колчедан флотационный(порошкообразный) | 1,65-1,75 |
Кремний (порошкообразный) | 1,10-1,20 |
Кости животных | 0,36-0,52 |
Листья деревьев: | |
свежие (W=160-190%) | 0,13-0,19 |
сухие (W=9-11%) | 0,03-0,05 |
Макулатура (неупрессованная) | |
бумажная условно-чистая | 0,02-0,03 |
сухая картонная условно-чистая | 0,05-0,08 |
сухая смешанная условно-чистая | 0.04-0,06 |
сухая загрязненная | 0,07-0,09 |
Мел (порошкообразный) | 1,12-1,20 |
Мох | 0,13 |
Нефелиновый концентрат | 0,50 |
Осадок очистных сооружений обезвоженный | 1,30-1,50 |
Окалина, сварочный шлак | 0,70-1,50 |
Отходы стеклопластика (измельченные) | 0,80-0,90 |
Отходы текстильные условно-чистые | 0,12-0,18 |
Песок аглопоритовый от обогащения угля | 0,80-1,00 |
Песок строительный: | |
сухой мелкий | 1,25-1,65 |
сухой крупный | 1,40-1,90 |
влажный | 2,00-2,30 |
Песок формовочный | 1,10-1,20 |
Песок шлаковый | 0,60-1,30 |
Сахарный песок сухой | 1,60 |
Сельскохозяйственные продукты: | |
Горох | 0,70 |
Картофель | 0,67 |
Зерно кукурузное | 0,70 |
Мука | 0,40-0,50 |
Зерно пшеничное | 0,76 |
Зерно ржаное | 0,72 |
Свекла, морковь, брюква | 0,65 |
Сено: | |
свежескошенное | 0,05 |
слежавшееся | 0,10-0,12 |
Смет уличный | 0,80-1,50 |
Снег: | |
свежевыпавший сухой | 0,09-0,19 |
сырой | 0,20-0,80 |
Сода кальцинированная | 0,50-1,20 |
Сода кристаллическая | 0,80-1,50 |
Солома | 0,04-0,10 |
Соль поваренная | 1,10-1,35 |
Стеклобой | 0,34-0,48 |
Стружка стальная мелкая | 0,80-1,30 |
Стружка чугунная | 1,40-2,00 |
Стружка цветных металлов | 0,70-1,90 |
Сульфоуголь: | |
воздушно-сухой | 0,50-0,75 |
влажный | 0,20-0,55 |
Торф пылевидный | 0,30-0,40 |
Уголь активированный | 0,20-0,30 |
Уголь древесный сухой: | |
березовый | 0,15-0,18 |
еловый | 0,10-0,12 |
сосновый | 0,13-0,15 |
Уголь каменный пылевидный | 0,80-0,85 |
Цемент (порошкообразный): | |
портландцемент | 1,20-1,40 |
пуццолановый | 0,80-1,20 |
глиноземный | 1,00-1,60 |
Фосфат порошкообразный | 0,80-1,00 |
Фосфоритовая мука | 1,00-1,50 |
Шлакопортланд | 0,90-1,20 |
Шлаки вулканические | 0,45-0,85 |
Шлаки доменные | 0,80-1,30 |
Шлаковая пемза | 0,67-1,00 |
Шлаки ТЭС и котельных: | |
от сжигания угля | 0,80-1,60 |
от сжигания сланцев | 1,07-1,39 |
Шлак от сжигания ТБО | 1,50-2,50 |
Щебень шлаковый | 1,00-1,70 |
Щебень гипсовый | 1,30-1,60 |
Щебень строительный (из горных пород) | 1,20-2,00 |
Щебень аглопоритовый | 0,40-0,70 |
Эстрихгипс (порошкообразный) | 0,90-1,20 |
Складочная плотность некоторых крупнокусковых отходов и материалов
Материал или продукт | Складочная плотность, т/м3 | |
---|---|---|
сырые (50-50%) | сухие (8-12%) | |
Древесные отходы: |
||
рейка обзольная, обрезки длинномерные |
||
хвойных пород(сосна,ель) |
0,30-0,35 |
0,20-0,25 |
березовые |
0,40-0,45 |
0,28-0,35 |
осиновые |
0,32-0,38 |
0,20-0,22 |
лиственничные |
0,42-0,48 |
0,30-0,38 |
дубовые |
0,44-0,52 |
0,35-0,40 |
короткомер крупный |
||
хвойных пород |
0,42-0,50 |
0,32-0,40 |
березовые |
0,52-0,60 |
0,40-0,45 |
осиновые |
0,42-0,48 |
0,30-0,39 |
лиственничные |
0,55-0,63 |
0,43—0,48 |
дубовые |
0,57-0,65 |
0,45-0,53 |
короткомер и обрезки мелкие |
||
хвойных пород |
0,32-0,40 |
0,22-0,30 |
березовые |
0,42-0,48 |
0,30-0,40 |
осиновые |
0,35-0,40 |
0,22-0,30 |
лиственничные |
0,45-0,55 |
0,32-0,40 |
дубовые |
0,48-0,58 |
0,36-0,42 |
кора полусухая (30-40% и сырая (80%) |
||
еловая |
0,60-0,65 |
0,20-0,23 |
сосновая |
0,53-0,55 |
0,18-0,23 |
лиственничная |
0,60-0,65 |
0,20-0,25 |
березовая |
1,25-1,30 |
0,41-0,47 |
Брикеты угольные |
0,40-0,50 |
|
Лом и отходы вторичных черных металлов: |
||
лом и отходы доменного производства |
2,00-3,00 |
|
лом и отходы сталеплавильного производства |
2,00-4,00 |
|
обрезь и брак швеллеров, балок и угловой стали |
1,50-1,80 |
|
обрезь жести |
0,20-0,35 |
|
обрезь труб |
0,10—0,35 |
|
лом и отходы чугунолитейных и ремонтных цехов |
1,80-2,80 |
|
стальные конструкции |
1,50 |
|
лом агрегатный тяжеловесный |
1,00-3,00 |
|
лом агрегатный легковесный |
0,10-1,00 |
|
стальной лом для пакетирования |
0,10-0,30 |
|
смешанный стальной лом |
0,20-0,80 |
|
лом чугунный машинный |
2,00-3,00 |
|
лом чугунный сантехнической арматуры |
0,30-0,90 |
|
изложницы чугунные |
3,00-3,50 |
|
тросы в бунтах |
0,40-0,60 |
|
стружка стальная вьюнообразная |
0,20-0,35 |
|
стружка стальная смешанная |
0,35-0,85 |
|
брикеты из стальной и чугунной стружки |
2,50-3,00 |
|
Твердые бытовые отходы, в целом |
0,20-0,40 |
|
в том числе: |
||
макулатура смешанная |
0,06-0,08 |
|
пищевые остатки |
0,40-0,55 |
|
древесные отходы |
0,20-0,40 |
|
лом и отходы металлические мелкокусковые |
0,20-0,60 |
|
текстильные изделия |
0,15-0,25 |
|
стеклобой |
0,34-0,48 |
|
кожанные и резиновые отходы |
0,20-0,25 |
|
полимерные материалы |
0,03-0,10 |
|
кости, камни |
0,50-1,50 |
Источник: "Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления", НИЦПУРО, М., 2003 г.
Характеристика шихтовых материалов
Шихтовые материалы |
Плотность, кг/м3 |
Температура плавления, ° С |
Удельная поверхность, м3/кг |
Насыпная плотность, кг/м3 |
---|---|---|---|---|
Медь и медные сплавы в чушках |
0,0074…..0,013 |
5000 |
||
Лом меди и медных сплавов |
0,005….0,02 |
1500…3000 |
||
Стружка меди и медных сплавов |
7890….8950 |
900….1150 |
0,14…0,15 |
2000…2500 |
Объемный вес и удельный объем грузов
Наименование груза | Вид упаковки | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
---|---|---|---|---|---|
Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
Акумуляторы | без упак. | 0,80 - 0,90 | 0,85 | 1,25 – 1,11 | 1,18 |
Алюминий: лом, обрезки | навалом | 1,30 - 1,70 | 1,50 | 0,77 - 0,59 | 0,67 |
Асфальт, битум, гудрон | навалом | 1,20 – 1,54 | 1,35 | 0,83 – 0,65 | 0,74 |
Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
Асфальтобетон | навалом | 2,00 – 2,45 | 2,20 | 0,50 – 0,41 | 0,46 |
Бетон масса с гравием | навалом | 2,00 – 2,40 | 2,20 | 0,50 – 0,42 | 0,46 |
Бетон с золой | навалом | 1,70 – 1,90 | 1,80 | 0,59 – 0,53 | 0,56 |
Бетон шлаковый | навалом | 1,00 – 1,70 | 1,50 | 1,00 – 0,59 | 0,67 |
Бетон с песчанником | навалом | 2,10 – 2,50 | 2,30 | 0,48 – 0,40 | 0,44 |
Бетон с кирпичным щебнем | навалом | 1,60 – 2,00 | 1,80 | 0,63 – 0,50 | 0,56 |
Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
Бревна дубовые | навалом | 0,70 – 0,87 | 0,85 | 1,43 – 1,15 | 1,18 |
Бревна и столбы полусухие | навалом | 0,60 – 0,80 | 0,70 | 1,67 – 1,25 | 1,43 |
Бревна хвойные сырые | навалом | 0,75 – 0,85 | 0,82 | 1,33 – 1,18 | 1,22 |
Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
Гипс - камень | навалом | 1,40 – 1,60 | 1,50 | 0,71 – 0,63 | 0,67 |
Гипсобетон на гранулированном шлаке | навалом | 0,90 – 1,15 | 1,00 | 1,11 – 0,87 | 1,00 |
Гипсобетон на котельном шлаке | навалом | 1,20 – 1,42 | 1,30 | 0,83 – 0,70 | 0,77 |
Глина огнеупорная сырая | навалом | 1,40 – 2,70 | 2,00 | 0,71 – 0,37 | 0,50 |
Глина сухая | навалом | 1,00 – 1,80 | 1,50 | 1,00 – 0,56 | 0,67 |
Гравий гранитный | навалом | 1,60 – 1,86 | 1,60 | 0,63 – 0,54 | 0,63 |
Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
Ил сухой | навалом | 1,40 – 1,70 | 1,60 | 0,71 – 0,59 | 0,63 |
Ил мокрый | навалом | 1,80 – 2,20 | 1,90 | 0,56 – 0,46 | 0,53 |
Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
Лед | навалом | 0,88 – 0,95 | 0,90 | 1,14 – 1,05 | 1,11 |
Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 | |
Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
Обрезки бумажные | тюки | 0,62 – 0,78 | 0,74 | 1,61 – 1,28 | 1,35 |
Обрезки металлические черных металлов | навалом | 0,85 – 1,10 | 0,90 | 1,18 – 0,91 | 1,11 |
Обрезки алюминиевые | навалом | 0,20 – 0,35 | 0,30 | 5,00 – 2,86 | 3,33 |
Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
Резина старая | связки | 0,25 – 0,42 | 0,30 | 4,00 – 2,38 | 3,33 |
Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
Ткани – полотно хлопчато бумажное | тюки | 0,63 – 0,70 | 0,65 | 1,59 – 1,43 | 1,54 |
Торф воздушно-сухой | навалом | 0,20 – 0,45 | 0,30 | 5,00 – 2,22 | 3,33 |
Торф брикетированный | навалом | 0,60 – 0,75 | 0.70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
Торф влажный | навалом | 0,55 -0,65 | 0,60 | 1,82 – 1,54 | 1,67 |
Торф - крошка сухой | навалом | 0,25 – 0.30 | 0,27 | 4,00 – 3,33 | 3,70 |
Чугун лом | 2,00 – 2,30 | 2,20 | 0,50 – 0,44 | 0,46 | |
Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
Источник: "Объемные веса и удельные объемы грузов (справочник)". Найденов Б. Ф. Изд-во «Транспорт», 1971 г.