Личный кабинет
Главная
/ Отходы по агрегатному состоянию
/Изделие из одного материала

Изделие из одного материала, код агрегатного состояния 51

4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более)
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
4 68 112 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная водными полиуретановыми дисперсиями
4 68 113 23 51 4 тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим
4 68 113 31 51 3 тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными клеями и/или герметиками
4 68 113 32 51 4 тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком тиоколовым
4 68 114 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными
4 68 114 12 51 3 тара из черных металлов, загрязненная смолами фенолформальдегидными
4 68 114 13 51 4 тара из черных металлов, загрязненная смолами полиэфирными
4 68 114 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная бакелитом
4 68 115 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей
4 68 115 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями
4 68 115 61 51 4 тара из черных металлов, загрязненная амиленами и динилом
4 68 115 91 51 4 тара из черных металлов, загрязненная фенолом и метанолом
4 68 116 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная остатками разложения карбида кальция
4 68 116 12 51 3 тара из черных металлов, загрязненная оксидом хрома (vi)
4 68 116 13 51 4 тара из черных металлов, загрязненная преимущественно оксидами алюминия и/или кремния
4 68 116 31 51 4 тара из черных металлов, загрязненная порошками металлов и/или оксидов металлов
4 68 116 41 51 3 тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами и цианидами
4 68 116 42 51 4 тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хлоридами
4 68 116 43 51 3 тара из черных металлов, загрязненная неорганическими цианидами
4 68 116 51 51 4 тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочноземельных металлов
4 68 116 53 51 4 тара из черных металлов, загрязненная гидроксидами щелочных металлов
4 68 117 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими аминами
4 68 117 21 51 4 тара из черных металлов, загрязненная негалогенсодержащими простыми эфирами
4 68 117 22 51 4 тара из черных металлов, загрязненная триэтиленгликольдиметакрилатом
4 68 117 23 51 4 тара из черных металлов, загрязненная этилацетатом
4 68 117 31 51 4 тара из черных металлов, загрязненная органическими спиртами
4 68 117 33 51 4 тара из черных металлов, загрязненная полигликолями и/или их эфирами