Личный кабинет
Главная
/ Отходы по агрегатному состоянию
/Прочие формы твердых веществ

Прочие формы твердых веществ, код агрегатного состояния 29

3 01 179 03 29 5 хлебная крошка
3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц
3 01 181 15 29 5 жом свекловичный прессованный
3 01 182 27 29 5 отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий
3 01 182 42 29 4 брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки
3 01 182 62 29 4 брак леденцов в производстве кондитерских леденцов
3 01 199 31 29 4 бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов
3 01 220 02 29 5 выжимки сладкие
3 01 220 04 29 5 дрожжевые осадки отжатые
3 01 240 03 29 5 солодовые ростки
3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная)
3 01 240 06 29 5 дробина хмелевая
3 01 240 08 29 5 белковый отстой (прессованный)
3 01 251 11 29 4 дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса
3 02 952 11 29 4 отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей
3 02 994 51 29 4 отходы перьев и пуха при переработке отходов пера
3 03 121 01 29 5 обрезь кожи при раскрое одежды
3 03 210 01 29 5 подножный лоскут от меховых овчин
3 03 210 02 29 5 подножный лоскут от шубных овчин
3 03 210 03 29 5 подножный лоскут от шкурок каракуля
3 03 210 04 29 5 подножный лоскут от шкурок кролика
3 03 210 05 29 5 подножный лоскут от шкурок норки
3 03 220 01 29 5 скорняжный лоскут от меховых овчин
3 03 220 02 29 5 скорняжный лоскут от шубных овчин
3 03 220 03 29 5 скорняжный лоскут от шкурок каракуля
3 03 220 04 29 5 скорняжный лоскут от шкурок кролика
3 04 121 01 29 4 обрезки спилка хромовой кожи
3 04 253 11 29 4 отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при производстве искусственных кож
3 04 253 12 29 4 отходы коричневого картона (подложки), загрязненного тальком, при производстве искусственных кож
3 04 261 12 29 4 отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и тентовых материалов