Личный кабинет
Главная
/ Отходы по агрегатному состоянию
/Твердая, кусковая форма

Твердая, кусковая форма, код агрегатного состояния 21

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней
1 52 110 04 21 5 отходы раскряжевки
1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)
2 12 111 24 21 4 отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа
2 31 112 01 21 5 отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные
2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме
2 31 152 11 21 5 отходы резки и пиления мрамора при его добыче поуступно-открытым методом
3 05 100 01 21 4 отходы коры
3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины
3 05 220 02 21 5 рейка из натуральной чистой древесины
3 05 220 03 21 5 щепа натуральной чистой древесины
3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
3 06 111 92 21 4 отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве целлюлозы
3 06 111 93 21 4 отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы
3 08 241 01 21 4 отходы битума нефтяного
3 12 125 38 21 3 отходы зачистки оборудования производства сероуглерода с преимущественным содержанием серы
3 13 141 82 21 4 осадок физико-химической очистки сточных вод производства винилхлорид мономера
3 13 523 22 21 3 отходы керамические при ремонте ректификационных колонн производства ацетонанила
3 15 562 91 21 3 отходы зачистки оборудования производства смол фенолформальдегидных
3 15 991 31 21 3 синтетические смолы затвердевшие некондиционные в смеси при производстве смол синтетических
3 18 968 11 21 4 брак каталитических блоков при производстве автомобильных катализаторов
3 31 118 11 21 4 отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей
3 31 161 61 21 4 брак резинометаллических изделий
3 31 172 11 21 4 отходы резинотканевых изделий при их производстве
3 31 182 11 21 4 отходы резинобитумных изделий при их производстве
3 31 211 41 21 4 отходы разделительных пластин из полистирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин
3 31 211 42 21 4 отходы разделительных пластин из поливинилстирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин