Личный кабинет
Главная
/ Отходы по агрегатному состоянию
/Твердая форма

Твердая форма, код агрегатного состояния 20

1 11 115 42 20 5 стержни кукурузных початков
1 12 121 11 20 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота
1 12 971 21 20 4 отходы подстилки из сена при содержании собак
1 14 218 11 20 5 смесь кормов растительного происхождения, утративших потребительские свойства
2 00 110 01 20 5 скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные
2 00 110 02 20 5 скальные вскрышные породы карбонатные практически неопасные
2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные
2 00 110 04 20 5 скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные
2 00 110 99 20 5 скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные
2 11 111 11 20 5 вскрышная порода при добыче угля открытым способом
2 11 211 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи угля
2 11 221 11 20 5 вмещающая порода при добыче угля подземным способом
2 11 282 11 20 5 отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля
2 11 331 11 20 5 отходы породы при обогащении рядового угля
2 11 381 21 20 5 отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при обогащении угольного сырья обезвоженный
2 11 392 21 20 4 отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля
2 21 111 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным способом
2 21 312 11 20 4 отходы (хвосты) обогащения обожженного сидерита методом сухой магнитной сепарации
2 21 322 03 20 4 осадок отстоя воды гидроуборки оборудования агломерации железных руд
2 22 111 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при добыче медноколчеданных# руд
2 22 129 11 20 4 отходы обогащения медных руд и шлака медеплавильного производства в смеси
2 22 211 99 20 5 вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова таймыр практически неопасные
2 22 311 11 20 5 вмещающая (пустая) порода при проходке подземных горных выработок при добыче алюминийсодержащего сырья
2 22 411 02 20 5 отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные
2 22 411 11 20 5 отходы (хвосты) флотации руд золотосодержащих
2 22 411 21 20 5 отходы кучного выщелачивания руд серебряных и золотосодержащих
2 22 411 25 20 5 отходы (хвосты) сорбционного выщелачивания руд и концентратов золотосодержащих обезвреженные
2 22 411 31 20 5 отходы (хвосты) гравитационного обогащения руд драгоценных металлов
2 22 411 35 20 5 отходы (хвосты) магнитной сепарации промпродукта при обогащении руд и песков драгоценных металлов
2 22 412 21 20 5 отходы дражной разработки россыпных месторождений золота