Личный кабинет

Отходы 5 класса опасности. Безвредные. Практически неопасные



1 11 010 11 49 5 семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности
1 11 110 01 23 5 мякина
1 11 110 02 23 5 солома
1 11 110 03 23 5 стебли подсолнечника
1 11 110 04 23 5 стебли кукурузы
1 11 115 41 23 5 обертка кукурузных початков
1 11 115 42 20 5 стержни кукурузных початков
1 11 120 01 49 5 зерноотходы твердой пшеницы
1 11 120 02 49 5 зерноотходы мягкой пшеницы
1 11 120 03 49 5 зерноотходы меслина
1 11 120 04 49 5 зерноотходы кукурузы
1 11 120 05 49 5 зерноотходы ячменя
1 11 120 06 49 5 зерноотходы ржи
1 11 120 07 49 5 зерноотходы овса
1 11 120 08 49 5 зерноотходы сорго
1 11 120 09 49 5 зерноотходы проса
1 11 120 11 49 5 зерноотходы гречихи
1 11 120 12 49 5 зерноотходы тритикале
1 11 120 13 49 5 зерноотходы чумизы
1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур
1 11 120 15 49 5 зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных)
1 11 130 11 49 5 отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав
1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей
1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей
1 11 310 01 23 5 отходы тростника при выращивании грибов
1 11 411 11 23 5 растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей
1 11 911 11 61 5 субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные
1 11 971 11 40 5 отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси
1 11 981 11 39 5 ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель
1 12 110 02 29 5 навоз крупного рогатого скота перепревший