Личный кабинет

Отходы 4 класса опасности. Малоопасные отходы



7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный
7 33 321 11 71 4 смет с территории нефтебазы малоопасный
7 33 371 11 72 4 отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта
7 33 375 11 31 4 воды промывки системы выносных причальных устройств, загрязненные нефтепродуктами
7 33 381 01 20 4 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные
7 33 387 11 20 4 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный
7 33 393 21 49 4 смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов
7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов
7 34 201 01 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава
7 34 202 01 72 4 отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена
7 34 202 21 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта
7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта
7 34 204 11 72 4 мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов
7 34 205 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских судов
7 34 205 21 72 4 особые судовые отходы
7 34 951 11 72 4 багаж невостребованный
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
7 36 101 01 39 4 отходы жиров при разгрузке жироуловителей
7 36 110 01 31 4 масла растительные отработанные при приготовлении пищи
7 36 111 11 32 4 отходы фритюра на основе растительного масла
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные
7 36 911 11 42 4 отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других мест временного проживания
7 39 101 12 39 4 фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный
7 39 102 11 29 4 опилки, пропитанные вироцидом, отработанные
7 39 102 12 29 4 опилки, пропитанные лизолом, отработанные
7 39 102 13 29 4 опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные
7 39 102 21 29 4 опилки, обработанные гуанидинсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные
7 39 103 11 39 4 отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные
7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев